Product Details ofHonda Accord 260TURBO Flagship Edition
Accord 260 TURBO Flagship |
Accord sport ស៊េរី 260 TURB O Comfort Edition |
|
| រ៉ាដាចំណតខាងមុខ/ខាងក្រោយ | ខាងមុខ ●/ ខាងក្រោយ ● | |
| រូបភាពជំនួយការបើកបរ | ● រូបភាពបែប Panoramic 360 ដឺក្រេ។ ● រូបភាពតំបន់ពិការភ្នែកចំហៀងរថយន្ត |
- |
| កាមេរ៉ាការយល់ឃើញខាងមុខ | ● Monocular | - |
| ចំនួនកាមេរ៉ា | ● 6 | |
| ចំនួនរ៉ាដា ultrasonic | ● 8 | - |
| បរិមាណរ៉ាដារលកមីលីម៉ែត្រ | ● 5 | - |
| ប្រព័ន្ធ Cruise | ● ជិះទូកតាមសម្រួលល្បឿនពេញ | - |
| កម្រិតជំនួយការបើកបរ | ● L2 | - |
| ប្រព័ន្ធព្រមានពីចំហៀងរថយន្តបញ្ច្រាស | ● | - |
| ការរុករកផ្ទាល់របស់ AR | ● | - |
| ផែនទីភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។ | ● | - |
| ជំនួយប៉ារ៉ាឡែល | ● | - |
| ប្រព័ន្ធជំនួយរក្សាគន្លងផ្លូវ | ● | - |
| សង្កត់កណ្តាលផ្លូវ | ● | - |
| ការទទួលស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោក | ● | - |
| ការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវជំនួយ | ● | - |
| ច្រកចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ចូល) នៃផ្លូវជំនួយ | - | |
| ផ្នែកបើកបរជំនួយ | ● កម្រិតខ្ពស់-ផ្នែកល្បឿន | - |
| មុខងារចាប់ផ្តើមពីចម្ងាយ | ● | |
| អាដាប់ធ័រឆ្ងាយនិងជិតពន្លឺ | ● | - |
| ចង្កៀងជំនួយចង្កូត | ● | - |
| ប្រភេទដំបូល | ● ដំបូលបែប Panoramic ដែលអាចបើកបាន | ● ដំបូលអគ្គិសនី |
| បង្អួចមួយ-មុខងារលើកប៊ូតុង | ● រថយន្តពេញ | ● ទីតាំងបើកបរ |
| មុខងារ induction wiper | ● ការចាប់អារម្មណ៍ទឹកភ្លៀង- | - |
| សម្ភារៈចង្កូត | ● ស្បែក | ●ផ្លាស្ទិច |
| HUD ដឹកនាំ-ការបង្ហាញឌីជីថល | ● | - |
| ទំហំក្បាល HUD | ● 11.5 អ៊ីញ | - |
| មុខងារកញ្ចក់មើលខាងក្រោយខាងក្នុង | ● ប្រឆាំង-ពន្លឺចាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ● ស្ទ្រីមមេឌៀ |
● ដៃប្រឆាំងនឹង-ពន្លឺចាំង |
| មុខងារសាកថ្មឥតខ្សែរបស់ទូរស័ព្ទដៃ | ●ជួរខាងមុខ | - |
| សម្ភារៈកៅអី | ● ស្បែក | ● ស្បែកក្លែងក្លាយ |
| ការលៃតម្រូវអគ្គិសនីនៃកៅអីមេនិងអ្នកដំណើរ | មេ ●/អនុប្រធាន ● | - |
| មុខងារកៅអីខាងមុខ | ● កំដៅ ● ខ្យល់ចេញចូល |
- |
| មុខងារអង្គចងចាំកៅអីថាមពល | ● ទីតាំងបើកបរ | - |
| មុខងារកៅអីជួរទីពីរ | ● កំដៅ | - |
| ដៃចង្កូតកណ្តាលខាងមុខ/ខាងក្រោយ | ខាងមុខ ●/ខាងក្រោយ | ខាងមុខ/ខាងក្រោយ- |
| Speaker ឈ្មោះម៉ាក | ● BOSE |
ស្លាកក្តៅ: ក្រុមហ៊ុន honda accord 260turbo flagship edition, China honda accord 260turbo flagship edition អ្នកផ្គត់ផ្គង់
ផ្ញើរសំណួរ





