Toyota Corolla Used Car ថោកៗ
ផ្ញើរសំណួរ
Product Details ofToyota Corolla Used Car ថោកៗ
| Corolla 1.8L Smart | Corolla 1.5L Pioneer | Corolla 1.2T ដំបូង | |
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | ហ្វាយតូយ៉ូតា | ហ្វាយតូយ៉ូតា | ហ្វាយតូយ៉ូតា |
| កម្រិត | រថយន្តបង្រួម | រថយន្តបង្រួម | រថយន្តបង្រួម |
| ប្រភេទថាមពល | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | សាំង | សាំង |
| ស្តង់ដារបរិស្ថាន | ប្រទេស VI | ប្រទេស VI | ប្រទេស VI |
| ដល់ពេលទៅផ្សារ | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | 101 | 89 | 85 |
| ប្រអប់លេខ | អ៊ី-ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនគ្មានជំហាន CVT | CVT អថេរជាបន្តបន្ទាប់ (ក្លែងធ្វើ 10 gears) | CVT អថេរជាបន្តបន្ទាប់ (ក្លែងធ្វើ 10 gears) |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | រថយន្ត 4 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត 4 ទ្វារ 5 កៅអី | រថយន្ត 4 ទ្វារ 5 កៅអី |
| ម៉ាស៊ីន | កម្លាំង 1.8L98 សេះ L4 | កម្លាំង 1.5L121 សេះ L3 | 1.2T116 សេះ L4 |
| ម៉ូទ័រ (Ps) | 95 | - | - |
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | 160 | 180 | 180 |
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទូលំទូលាយ WLTC (L/100km) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | 1385 | 1310 | 1335 |
| ទំងន់ផ្ទុកអតិបរមា (គីឡូក្រាម) | 1845 | 1740 | 1770 |
| ប្រវែង (មម) | 4635 | 4635 | 4635 |
| ទទឹង (មម) | 1780 | 1780 | 1780 |
| កម្ពស់ (មម) | 1435 | 1435 | 1455 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 2700 | 2700 | 2700 |
| ផ្លូវខាងមុខ (មម) | 1531 | 1531 | 1527 |
| ផ្លូវក្រោយ (មម) | 1537 | 1519 | 1526 |
| មុំចូល () | 12 | 12 | 12 |
| មុំចេញដំណើរ (ដឺក្រេ) | 17 | 17 | 16 |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា (ម) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | សេដាន់ | សេដាន់ | សេដាន់ |
| របៀបបើកទ្វារ | ទ្វារ swing | ទ្វារ swing | ទ្វារ swing |
| ចំនួនទ្វារ (លេខ) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| ចំនួនអាសនៈ (ឯកតា) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| បរិមាណធុងសាំង (L) | 43 | 47 | 50 |
| បរិមាណដើម (L) | 470 | 470 | 470 |
| មេគុណអូស (ស៊ីឌី) | - | - | - |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | 8ZR-FXE | M15B | 9NR/8NR |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | 1798 | 1490 | 1197 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| ទម្រង់ស្រូបយកខ្យល់ | ដង្ហើមចូលធម្មជាតិ | ដង្ហើមចូលធម្មជាតិ | ទួរប៊ីនសាក |
| ប្លង់ម៉ាស៊ីន | ផ្ដេក | ផ្ដេក | ផ្ដេក |
| ចំនួនស៊ីឡាំង (លេខ) | 4 | 3 | 4 |
| ចំនួនសន្ទះបិទបើកក្នុងមួយស៊ីឡាំង (ដុំ) | 4 | 4 | 4 |
| សមាមាត្របង្ហាប់ | 13 | 12.9 | 10 |
| យន្តការចែកចាយខ្យល់ | DOHC | DOHC | DOHC |
| អង្កត់ផ្ចិតស៊ីឡាំង (មម) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| ការធ្វើដំណើរ (មម) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| អតិបរមា។ កម្លាំងសេះ (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | 72 | 89 | 85 |
| ល្បឿនថាមពលអតិបរមា (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (N · m) | 142 | 148 | 185 |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| ថាមពលសុទ្ធអតិបរមា (kW) | 72 | 89 | 85 |
| បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនជាក់លាក់ | VVT-i | - | VVT-iW |
| ប្រភេទថាមពល | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | សាំង | សាំង |




ស្លាកក្តៅ: តម្លៃថោក Toyota Corolla Used Car, China Cheap Toyota Corolla Used Car អ្នកផ្គត់ផ្គង់
ផ្ញើរសំណួរ





