Toyota SIENNA 2.5L Dual-ម៉ាស៊ីនបួន-Wheel Drive Deluxe Edition
ផ្ញើរសំណួរ
Product Details ofToyota SIENNA 2.5L Dual-ម៉ាស៊ីនបួន-Wheel Drive Deluxe Edition
| SIENNA 2.5L Dual-Engine Four-Wheel Drive Deluxe Edition |
SIENNA 2.5L Dual-ម៉ាស៊ីនបួន-wheel Drive Premium Edition |
SIENNA 2.5L Dual Engine Two-Drive Comfort Edition |
|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា GAC | ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា GAC | ក្រុមហ៊ុនតូយ៉ូតា GAC |
| កម្រិត | MPV មធ្យម និងធំ | MPV មធ្យម និងធំ | MPV មធ្យម និងធំ |
| ប្រភេទថាមពល | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី |
| ស្តង់ដារបរិស្ថាន | ប្រទេស VI | ប្រទេស VI | ប្រទេស VI |
| ដល់ពេលទៅផ្សារ | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | 181 | 181 | 181 |
| ប្រអប់លេខ | អ៊ី-ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនគ្មានជំហាន CVT | អ៊ី-ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនគ្មានជំហាន CVT | អ៊ី-ការផ្លាស់ប្តូរល្បឿនគ្មានជំហាន CVT |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | 5 ទ្វារ 7 កៅអី MPV | 5 ទ្វារ 7 កៅអី MPV | 5 ទ្វារ 7 កៅអី MPV |
| ម៉ាស៊ីន | 2.5L189 សេះ L4 | 2.5L189 សេះ L4 | 2.5L189 សេះ L4 |
| ម៉ូទ័រ (Ps) | 237 | 237 | 182 |
| ប្រវែង * ទទឹង * កម្ពស់ (មម) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈរួមបញ្ចូលគ្នា (L/100km) |
6.13 | 6.13 | 5.77 |
| ទប់ស្កាត់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | 2155 | 2155 | 2090 |
| ទំងន់ផ្ទុកអតិបរមា (គីឡូក្រាម) | 2800 | 2800 | 2800 |
| ប្រវែង (មម) | 5165 | 5165 | 5165 |
| ទទឹង (មម) | 1995 | 1995 | 1995 |
| កម្ពស់ (មម) | 1765 | 1765 | 1765 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 3060 | 3060 | 3060 |
| ផ្លូវខាងមុខ (មម) | 1725 | 1725 | 1725 |
| ផ្លូវក្រោយ (មម) | 1726 | 1726 | 1726 |
| មុំចូល (ដឺក្រេ) | 14 | 14 | 14 |
| មុំចេញដំណើរ (ដឺក្រេ) | 17 | 17 | 17 |
| កាំបង្វិលអប្បបរមា (ម) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| រចនាសម្ព័ន្ធរាងកាយ | MPV | MPV | MPV |
| របៀបបើកទ្វារ | ទ្វាររអិល + ទ្វាររអិល | ទ្វាររអិល + ទ្វាររអិល | ទ្វាររអិល + ទ្វាររអិល |
| ចំនួនទ្វារ (លេខ) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| ចំនួនអាសនៈ (ឯកតា) | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| បរិមាណធុងសាំង (L) | 68 | 68 | 68 |
| បរិមាណដើម (L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 |
| ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | A25D | A25D | A25D |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | 2487 | 2487 | 2487 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| ទម្រង់ស្រូបយកខ្យល់ | ដង្ហើមចូលធម្មជាតិ | ដង្ហើមចូលធម្មជាតិ | ដង្ហើមចូលធម្មជាតិ |
| ប្លង់ម៉ាស៊ីន | ផ្ដេក | ផ្ដេក | ផ្ដេក |
| ទម្រង់នៃការរៀបចំស៊ីឡាំង | L | L | L |
| ចំនួនស៊ីឡាំង (លេខ) | 4 | 4 | 4 |
| ចំនួនសន្ទះបិទបើកក្នុងមួយស៊ីឡាំង (ដុំ) | 4 | 4 | 4 |
| សមាមាត្របង្ហាប់ | 14 | 14 | 14 |
| យន្តការចែកចាយខ្យល់ | DOHC | DOHC | DOHC |
| អតិបរមា។ កម្លាំងសេះ (Ps) | 189 | 189 | 189 |
| ថាមពលអតិបរមា (kW) | 139 | 139 | 139 |
| ល្បឿនថាមពលអតិបរមា (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (N · m) | 236 | 236 | 236 |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (rpm) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
| ថាមពលសុទ្ធអតិបរមា (kW) | 139 | 139 | 139 |
| បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនជាក់លាក់ | VVT-iE | VVT-IE | VVT-IE |
| ប្រភេទថាមពល | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី | ប្រេង-លាយអគ្គិសនី |
| ស្លាកសញ្ញាប្រេងឥន្ធនៈ | 92. | 92. | 92. |
| របៀបផ្គត់ផ្គង់ប្រេង | ការចាក់លាយ | ការចាក់លាយ | ការចាក់លាយ |
| សម្ភារៈក្បាលស៊ីឡាំង | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
| សម្ភារៈប្លុកស៊ីឡាំង | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |




ស្លាកក្តៅ: toyota sienna 2.5l dual-ម៉ាស៊ីនបួន-wheel drive deluxe edition, China toyota sienna 2.5l dual-ម៉ាស៊ីនបួន-wheel drive deluxe edition អ្នកផ្គត់ផ្គង់
ផ្ញើរសំណួរ





